一赛程概览
二完整赛程及结果表
| 轮次 | 日期 | 对手 | 比分 | 比赛地点 | 关键事件(进球/红黄牌) |
|||-|--|||
| 1 | 2021-04-20 | 广州城 | 2-2 | 天河体育场 | 阿兰7'艾克森40'(点) |
| 2 | 2021-04-25 | 上海上港 |
| 3 | 2021-05-02 | 深圳队 | 2-0 | 天河体育场 | 艾克森20'严鼎皓35' |
| 4 | 2021-05-09 | 沧州雄狮 | 2-0 | 越秀山体育场 | 杨立瑜87'×2 |
| 5 | 2021-07-15 | 河南嵩山龙门 | 1-1 | 花都体育场 | 艾克森45' |
lv快盈app官网| 6 | 2021-07-18 | 重庆两江竞技 | 3-1 | 天河体育场 | 韦世豪25'高准翼33' |
| 7 | 2021-07-21 | 青岛队 | 6-0 | 大学城体育场 | 艾克森33'高拉特40'等 |
| 8 | 2021-07-24 | 广州城 | 3-3 | 越秀山体育场 | 艾克森18'蒋光太33' |
| 9 | 2021-07-27 | 山东泰山 | 2-1 | 天河体育场 | 杨立瑜40'艾克森68' |
| 10 | 2021-07-30 | 深圳队 | 1-2 | 花都体育场 | 韦世豪24' |
| 11 | 2021-08-02 | 沧州雄狮 | 5-2 | 天河体育场 | 高拉特88'韦世豪19'×2 |
| 12 | 2021-08-05 | 河南嵩山龙门 | 2-0 | 天河体育场 | 阿兰55'韦世豪58' |
| 13 | 2021-08-08 | 重庆两江竞技 | 5-1 | 花都体育场 | 韦世豪32'×3高拉特90' |
| 14 | 2021-08-11 | 青岛队 | 5-0 | 天河体育场 | 艾克森51'×3阿兰55' |
| 16 | 2021-12-16 | 河北队 | 1-1 | 天河体育场 | 韦世豪49' |
| 18 | 2021-12-22 | 上海海港 | 0-0 | 天河体育场 |
| 19 | 2021-12-26 | 北京国安 | 1-0 | 天河体育场 | 邓涵文58' |
| 20 | 2021-12-29 | 河北队 | 2-0 | 花都体育场 | 凌杰12'谭凯元75' |
| 21 | 2022-01-01 | 长春亚泰 | 2-0 | 天河体育场 | 杨立瑜70'谭凯元83' |
| 22 | 2022-01-04 | 上海海港 | 0-1 | 花都体育场 |
>注:
> 1. 表内仅列出实际进行场次(含延期补赛),未进行的轮次未收录。
> 2. 主场观众峰值:第3轮对阵深圳队(28,252人);低谷:第7轮对阵青岛队(1,276人)。
> 3. 关键球员:艾克森(联赛11球,队内最佳射手);韦世豪(多次梅开二度及以上)。
⚽ 三焦点赛事回顾
1. 揭幕战“广州德比”(第1轮):
2. 大比分胜利:
3. 争冠关键战:

四总结
- 完整赛程详见:[中超官网] 或 [维基百科赛季记录] 。